Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany |
---|---|---|---|
Konakov Ltd. | 12,249,744 (52.07%) | 12,249,744 (52.07%) | 24 mar 2021 |
Paweł Kiciński | 1,200,000 (5.10%) | 1,200,000 (5.10%) | 26 mar 2021 |
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany |
---|---|---|---|
Konakov Ltd. | 12,249,744 (52.07%) | 12,249,744 (52.07%) | 24 mar 2021 |
Paweł Kiciński | 1,200,000 (5.10%) | 1,200,000 (5.10%) | 26 mar 2021 |
Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.